VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Temel Mukavele )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temel Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklamalar
Şirketimiz Temel Kontratının şimdiki hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Temel Kontrat Değişikliklerine Ait Kronoloji
Temel Mukavele Değişikliklerine Ait Kronoloji
Unsur No Unsur Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına Ait TTSG Tarihi Tescilin İlanına Ait TTSG No
9 13/09/2007 19/09/2007 6898
6,9 29/02/2008 06/03/2008 7014
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 23/12/2008 29/12/2008 7216
6 23/03/2010 29/03/2010 7531
6 04/04/2011 08/04/2011 7790
9 03/08/2011 09/08/2011 7876
6, 7, 8, 9, 12 13/10/2011 19/10/2011 7924
6 17/11/2011 23/11/2011 7946
2, 3, 4, 6, 8, 18 30/03/2012 05/04/2012 8042
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 22/10/2012 01/11/2012 8184
6 19/12/2013 25/12/2013 8472
6 23/06/2016 28/06/2016 9106
6 23/05/2017 29/05/2017 9335
3 22/05/2020 28/05/2020 10085
6 13/07/2022 13/07/2022 10617
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045220
BIST