KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A Ş Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Özet Bilgi 24 Side travesti 08 2022 TARİHLİ HİSSE GERİ ALIM SÜREÇLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak Şirinevler travesti KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A Ş
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A Ş
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Maksadı Hisse Şişli travesti fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek kıymetine uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Heyeti Karar Tarihi 21 07 2022
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 12 Taksim travesti 000 000
Ödenecek Azami Fiyat TL 180 000 000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı TL Sermayeye Oranı Süreç Fiyatı TL Adet Tuzla travesti Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 5 000 0 003 15 6
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 1 000 0 001 15 66
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 10 000 0 005 15 6
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 10 000 0 005 15 58
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 8 000 0 004 15 59
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 5 000 0 003 15 64
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 12 000 0 006 15 7
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 10 000 0 005 15 65
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 13 000 0 007 15 67
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 10 000 0 005 15 52
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 12 000 0 006 15 5
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 8 000 0 004 15 37
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 11 000 0 006 15 38
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 5 000 0 003 15 12
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 3 000 0 002 15 15
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 05 07 2021 2 000 0 001 15 16
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 7 000 0 004 15 495
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 54
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 53
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 24
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 26
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 3 000 0 002 15 27
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 3 000 0 002 15 28
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 4 000 0 002 2 000 0 001 15 28
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 3 000 0 002 15 29
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 329
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 4 000 0 002 15 368
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 2 000 0 001 15 38
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013 06 07 2021 5 000 0 003 15 524
B KÜMESİ Kümesi KRVGD TREKRVG00013