Çarşamba, Kasım 29, 2023
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Dünya
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Spor
  • Teknoloji
No Result
View All Result
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Dünya
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Spor
  • Teknoloji
No Result
View All Result
Dosdogru Haber - Güncel Gelişmeler
No Result
View All Result

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

admin by admin
10 Ağustos 2022
Home Genel
Share on FacebookShare on Twitter

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 26.07.2022 TARİHLİ HİSSE GERİ ALIM SÜREÇLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek bedeline uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Şurası Karar Tarihi 02.07.2021
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 3.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 50.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,52 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 15,82 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 15,8 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,03 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,04 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,06 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,07 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,11 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 7.000 0,004 16,12 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,08 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 4.000 0,002 16,09 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,052 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 5.000 0,003 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.500 0,002 16,05 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 09.07.2021 3.000 0,002 15,97 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.500 0,002 16,17 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,18 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,179 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 4.000 0,002 16,13 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 12.07.2021 3.000 0,002 16,1 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 4.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,38 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 5.000 0,003 16,45 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 13.07.2021 3.000 0,002 16,41 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 5.000 0,003 16,4 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,36 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 3.000 0,002 16,34 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.07.2021 2.500 0,001 16,389 –
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 3.500 0,002 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 4.000 0,002 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,109
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 5.000 0,003 16,1
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.08.2021 10.000 0,005 16,084
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 27.08.2021 3.000 0,002 16,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 2.000 0,001 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,08
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 08.09.2021 3.000 0,002 16,09
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 2.000 0,001 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,34
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 7.500 0,003 12,33
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 5.000 0,002 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 4.000 0,002 12,31
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,3
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,29
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 29.09.2021 3.000 0,001 12,32
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 4.000 0,002 12,37
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 12.000 0,005 12,36
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 30.09.2021 3.000 0,001 12,39
B KÜMESİ Grubu2022 2.000 0,001 10,77
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,76
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,75
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,74
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,73
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 4.000 0,002 10,72
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 510 0,001 10,71
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 50 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.533 0,001 10,69
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,69
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,63
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,7
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,63
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,62
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,629
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,62
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,61
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,61
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,61
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,6
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,58
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,57
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,56
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,55
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,55
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,54
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 238 0,001 10,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,53
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 84 0,001 10,52
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 100 0,001 10,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 3.000 0,001 10,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,51
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 757 0,001 10,49
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,49
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,5
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,49
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 5.000 0,002 10,48
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 967 0,001 10,47
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 778 0,001 10,46
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 1.000 0,001 10,59
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 200 0,001 10,63
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 25.02.2022 2.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,678
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,68
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,66
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,67
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,659
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 2.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.000 0,001 10,65
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 1.999 0,001 10,64
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 827 0,001 10,63
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 04.03.2022 233 0,001 10,62
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 1.000 0,001 10,89
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,89
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,89
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,88
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,88
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,88
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 3.000 0,001 10,88
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,88
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 1.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 1.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 1.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 2.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 10.03.2022 3.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,86
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,85
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 1.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,84
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 610 0,001 10,83
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 11.03.2022 2.000 0,001 10,83
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,97
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,96
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,95
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,97
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,97
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,96
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 3.000 0,001 9,96
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,94
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,95
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,94
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,93
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,92
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,92
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,91
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 2.000 0,001 9,87
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 14.03.2022 10.000 0,004 9,87
